Preisliste
Zimmer
Wintersaison 2024-2025
Zimmerkategorie | mit Frühstück | mit Halbpension |
---|---|---|
Enzian | € 85,00 - € 90,00 | € 100,00 - € 105,00 |
Leogang | € 80,00 - € 85,00 | € 95,00 - € 100,00 |
Edelweiß | € 90,00 - € 95,00 | € 105,00 - € 110,00 |
Heimat | € 85,00 - € 90,00 | € 100,00 - € 105,00 |
Asitz | € 90,00 - € 95,00 | € 105,00 - € 110,00 |
Almrausch | € 100,00 - € 105,00 | € 115,00 - € 120,00 |
Alm-Suite | € 105,00 - € 110,00 | € 120,00 - € 125,00 |
Steinberge | € 85,00 - € 90,00 | € 100,00 - € 105,00 |
Preise gelten ab einem Aufenthalt von 3 Nächten
Preise verstehen sich pro Person und Tag
excl. Ortstaxe
Sommersaison 2025
Zimmerkategorie | mit Frühstück |
---|---|
Enzian | € 69,00 - € 74,00 |
Leogang | € 64,00 - € 69,00 |
Edelweiß | € 74,00 - € 79,00 |
Heimat | € 69,00 - € 74,00 |
Asitz | € 74,00 - € 79,00 |
Almrausch | € 85,00 - € 90,00 |
Alm-Suite | € 80,00 - € 85,00 |
Steinberge | € 64,00 - € 69,00 |
Preise gelten ab einem Aufenthalt von 3 Nächten
Preise verstehen sich pro Person und Tag
excl. Ortstaxe
Ferienwohnungen
Wintersaison 2024-2025
Appartment | |
---|---|
Birnhorn | ab € 195,00 |
Spielberg | ab € 260,00 |
Preise gelten ab einem Aufenthalt von 3 Nächten
Preise verstehen sich für 4 Personen ohne Verpflegung
excl. Ortstaxe
Sommersaison 2025
Appartment | |
---|---|
Birnhorn | ab € 165,00 |
Spielberg | ab € 215,00 |
Preise gelten ab einem Aufenthalt von 3 Nächten
Preise verstehen sich für 4 Personen ohne Verpflegung
excl. Ortstaxe